حلالها (Solvents) مواد شیمیایی مایع (گاهی گاز یا فوق بحرانی) هستند که توانایی حل کردن مواد دیگر (حلشوندهها) را دارند و محلول یکنواخت ایجاد میکنند. این مواد یکی از مهمترین اجزای فرآیندهای صنعتی هستند و بدون آنها بسیاری از تولیدات مدرن (از رنگ و پلاستیک تا دارو و مواد غذایی) عملاً غیرممکن میشود.
حلالها (Solvents) مواد شیمیایی مایع (گاهی گاز یا فوق بحرانی) هستند که توانایی حل کردن مواد دیگر (حلشوندهها) را دارند و محلول یکنواخت ایجاد میکنند. این مواد یکی از مهمترین اجزای فرآیندهای صنعتی هستند و بدون آنها بسیاری از تولیدات مدرن (از رنگ و پلاستیک تا دارو و مواد غذایی) عملاً غیرممکن میشود.
در سال ۱۴۰۴–۱۴۰۵، بازار جهانی حلالهای صنعتی بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارزش دارد و در ایران نیز مصرف سالانه حلالهای آلی صنعتی به صدها هزار تن میرسد (عمدتاً در صنایع رنگ، رزین، چسب، داروسازی، نساجی و پتروشیمی). حلالها را میتوان به دو دسته کلی آلی (بر پایه کربن) و معدنی (مانند آب) تقسیم کرد، اما در صنعت، تمرکز اصلی روی حلالهای آلی است.
| دستهبندی حلال | مثالهای رایج | خواص کلیدی | کاربردهای اصلی در صنایع ایران و جهان | درصد مصرف تقریبی جهانی |
|---|---|---|---|---|
| حلالهای هیدروکربنی آلیفاتیک | هگزان، هپتان، نفتا، بنزین سفید | غیرقطبی، فرار، ارزان، اشتعالپذیر | چربیزدایی فلزات، استخراج روغنهای گیاهی، رقیقکننده رنگ، چسب، لاستیکسازی، پاککننده صنعتی | ~۲۵–۳۰% |
| حلالهای هیدروکربنی آروماتیک | تولوئن، زایلن، بنزن (محدود) | غیرقطبی قوی، حلالیت عالی رزینها، سمیتر | رنگ و پوشش، چسب، جوهر چاپ، رزین، پلاستیک، لاستیک، پاککننده لکههای سنگین | ~۲۰–۲۵% |
| حلالهای اکسیژنه (اکسیژنی) | اتانول، ایزوپروپانول، استون، متیل اتیل کتون (MEK)، اتیل استات | قطبی تا نیمهقطبی، فرار، کمتر سمی نسبت به هالوژنه | داروسازی، آرایشی-بهداشتی، رنگ، چسب، چاپ، ضدعفونیکننده، استخراج اسانس، پاککننده ناخن | ~۳۰–۳۵% |
| حلالهای کلردار (هالوژنه) | متیلن کلراید، پرکلرواتیلن (PCE)، تریکلرواتیلن (TCE) | غیرقطبی قوی، غیرقابل اشتعال، سنگین | خشکشویی صنعتی، چربیزدایی بخار فلزات، استخراج، تمیزکاری دقیق قطعات الکترونیک | ~۱۰–۱۵% (در حال کاهش) |
| حلالهای دیگر (استرها، گلیکولها، نیتروژندار) | گلیسیرین، پروپیلن گلیکول، DMF، DMSO | قطبی، کمفرار، مرطوبکننده | داروسازی (شربت، کرم)، آرایشی، رزین، پلاستیک، باتری، چاپ | ~۱۰% |
| حلالهای سبز و نوظهور | آب، CO₂ فوق بحرانی، حلالهای زیستی (ترپنها، لیمونن) | کمخطر، زیستتخریبپذیر، گرانتر | داروسازی سبز، استخراج مواد غذایی، رنگهای اکوفرندلی، صنایع غذایی، آرایشی طبیعی | رو به رشد (۵–۱۰%) |
حلالها ستون فقرات صنایع مدرن هستند؛ از تولید رنگ و پلاستیک گرفته تا دارو و مواد غذایی. انتخاب حلال مناسب (از نظر حلالیت، سرعت تبخیر، سمیت و قیمت) میتواند کیفیت محصول، هزینه تولید و ایمنی محیط کار را به طور چشمگیری بهبود دهد. با روند جهانی به سمت حلالهای سبز، آینده این مواد به سمت پایداری و کمخطرتر شدن حرکت میکند.
اگر در زمینه تأمین یا انتخاب حلال صنعتی (گرید صنعتی، دارویی یا سبز) نیاز به مشاوره دارید، خوشحال میشویم کمک کنیم.