تریکلرواتیلن (Trichloroethylene یا TCE) و پرکلرواتیلن (Perchloroethylene یا PCE / Tetrachloroethylene) دو حلال کلردار پرکاربرد صنعتی هستند که هر دو از خانواده کلرواتیلنها محسوب میشوند و در فرآیندهای چربیزدایی، خشکشویی و تمیزکاری صنعتی استفاده میشوند. با این حال، تفاوتهای اساسی در ساختار شیمیایی، خواص فیزیکی، کاربردهای عملی، سمیت و مقررات قانونی باعث شده که در سالهای اخیر مسیرهای متفاوتی را طی کنند.
در ایران، هر دو ماده هنوز در صنایع فلزی، نساجی و شیمیایی مصرف میشوند، اما با توجه به محدودیتهای زیستمحیطی و سلامت (بهویژه پس از بخشنامههای سازمان حفاظت محیط زیست و استاندارد ایران)، استفاده از PCE پایدارتر (گرید PERSTABIL) رایجتر است و TCE به تدریج محدودتر میشود.
| ویژگی | تریکلرواتیلن (TCE) | پرکلرواتیلن (PCE) |
|---|---|---|
| نام شیمیایی رسمی | Trichloroethene / Trichloroethylene | Tetrachloroethene / Tetrachloroethylene |
| فرمول مولکولی | C₂HCl₃ | C₂Cl₄ |
| تعداد اتم کلر | ۳ | ۴ |
| شماره CAS | ۷۹-۰۱-۶ | ۱۲۷-۱۸-۴ |
| ساختار مولکولی | Cl₂C=CHCl | Cl₂C=CCl₂ |
| وزن مولکولی | ≈ ۱۳۱٫۴ g/mol | ≈ ۱۶۵٫۸ g/mol |
| شکل ظاهری | مایع بیرنگ تا زرد کمرنگ | مایع بیرنگ شفاف |
| بو | شیرین ملایم (شبیه کلروفرم) | شیرین تندتر |
نکته کلیدی: PCE یک اتم کلر بیشتر دارد و فاقد هیدروژن در ساختار است — این تفاوت باعث پایداری شیمیایی بالاتر، فراریت کمتر و سمیت متفاوت میشود.
| ویژگی | تریکلرواتیلن (TCE) | پرکلرواتیلن (PCE) | برنده در کاربرد صنعتی |
|---|---|---|---|
| نقطه جوش | ۸۷ °C | ۱۲۱ °C | PCE (تبخیر کندتر، ماندگاری بیشتر در فرآیند) |
| چگالی (۲۰ °C) | ۱٫۴۶ g/cm³ | ۱٫۶۲ g/cm³ | PCE (سنگینتر، جداسازی بهتر) |
| فشار بخار (۲۰ °C) | ≈ ۷۳ mmHg | ≈ ۱۸ mmHg | TCE (فرارتر، خشک شدن سریعتر) |
| حلالیت در آب | ≈ ۱٫۱ g/L | ≈ ۰٫۱۵ g/L | PCE (کمتر حلشدنی، کمتر آلودگی آب) |
| اشتعالپذیری | غیرقابل اشتعال | غیرقابل اشتعال | برابر |
| پایداری شیمیایی | متوسط (تجزیه به HCl در حضور رطوبت/فلزات) | بالا (به ویژه گرید PERSTABIL) | PCE |
| کاربرد اصلی | تریکلرواتیلن (TCE) | پرکلرواتیلن (PCE) | کدام رایجتر در ایران؟ |
|---|---|---|---|
| خشکشویی صنعتی | کمتر استفاده میشود (به دلیل سمیت بالاتر) | کاربرد اصلی و غالب (حلال استاندارد خشکشویی) | PCE |
| چربیزدایی فلزات (degreasing) | بسیار رایج در گذشته (vapor degreasing) | همچنان پرکاربرد، اما با گریدهای پایدار | هر دو، اما PCE ایمنتر |
| تمیزکاری قطعات دقیق | خوب، اما ریسک بالاتر | عالی (کمتر باقیمانده) | PCE |
| سنتز شیمیایی / واسطه | گاهی در تولید مواد دیگر | کمتر، بیشتر حلال نهایی | TCE در برخی فرآیندها |
| سایر (چسب، رنگ، جوهر) | محدود | محدود | برابر |
هر دو ماده حلالهای کلردار فرار هستند و اثرات مشابهی روی سیستم عصبی مرکزی، کبد و کلیه دارند، اما تفاوتهای مهمی وجود دارد:
| جنبه ایمنی / سمیت | تریکلرواتیلن (TCE) | پرکلرواتیلن (PCE) | کدام خطرناکتر؟ |
|---|---|---|---|
| طبقهبندی سرطانزایی (IARC) | گروه ۱ (سرطانزا برای انسان) | گروه ۲A (احتمالاً سرطانزا برای انسان) | TCE خطرناکتر |
| اثرات اصلی | آسیب کبدی/کلیوی، نوروتوکسیک، اختلال تولیدمثل، پارکینسون | آسیب کبدی/کلیوی، نوروتوکسیک، سرطان کلیه/کبد | TCE شدیدتر |
| حد مجاز مواجهه (OSHA/NIOSH) | ۱۰۰ ppm (۸ ساعت) | ۱۰۰ ppm (۸ ساعت) | برابر |
| وضعیت قانونی آمریکا (EPA ۲۰۲۵) | ممنوعیت کامل اکثر کاربردها (TSCA ۲۰۲۴) | ممنوعیت مصرفکننده + بسیاری کاربردهای تجاری | هر دو محدود |
| وضعیت ایران | محدود، نیاز به مجوز محیط زیست | مجاز با نظارت، گرید PERSTABIL رایج | PCE رایجتر |
نکته مهم: TCE به دلیل متابولیسم متفاوت (تولید متابولیتهای سمیتر مانند DCVC) خطرناکتر تلقی میشود و در بسیاری کشورها (از جمله آمریکا از ۲۰۲۵) تقریباً ممنوع شده است. PCE هم در حال محدود شدن است، اما هنوز در خشکشویی صنعتی مجاز است.
اگر در حال انتخاب حلال برای خط تولید خود هستید یا نیاز به مشاوره فنی/قیمت روز PCE یا TCE دارید، خوشحال میشویم کمک کنیم.