مواد شیمیایی قابل اشتعال (Flammable / Combustible Chemicals) گروهی از ترکیبات هستند که در دمای نسبتاً پایین (معمولاً زیر ۶۰ درجه سانتیگراد) بخار کافی تولید میکنند تا با یک جرقه کوچک یا منبع حرارتی مشتعل شوند. این مواد یکی از اصلیترین عوامل آتشسوزی و انفجار صنعتی در جهان و ایران هستند. طبق آمار سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی ایران (تا سال ۱۴۰۴)، بیش از ۴۰٪ حوادث صنعتی بزرگ ناشی از مواد قابل اشتعال (حلالها، سوختها، گازها) بوده است.
در صنایع ایران (رنگ و رزین، چسب و درزگیر، چاپ و بستهبندی، داروسازی، پتروشیمی، فلزکاری، نساجی، خودروسازی و آزمایشگاهها)، مصرف سالانه مواد قابل اشتعال به بیش از ۵۰۰ هزار تن میرسد. این مواد نه تنها مفید هستند، بلکه اگر بدون رعایت اصول ایمنی انبار، حمل و استفاده شوند، میتوانند خسارات جانی، مالی و زیستمحیطی سنگینی به بار آورند.
طبق NFPA 30 (National Fire Protection Association آمریکا) و GHS (سیستم جهانی هماهنگشده طبقهبندی و برچسبگذاری مواد شیمیایی):
مایعات قابل اشتعال (Flammable Liquids):
مایعات قابل احتراق (Combustible Liquids):
گازهای قابل اشتعال: گازهایی که در غلظت ۱۳٪ یا کمتر با هوا مخلوط انفجاری تشکیل میدهند (مثال: هیدروژن، استیلن، متان، پروپان)
در ایران، آییننامه پیشگیری و مبارزه با حریق (مصوب شورای عالی آتشنشانی) و استانداردهای سازمان ملی استاندارد (ISIRI) تقریباً همان دستهبندی NFPA را دنبال میکنند.
| ردیف | ماده شیمیایی | نام انگلیسی / فرمول | نقطه اشتعال (°C) | نقطه جوش (°C) | محدوده انفجاری (LEL–UEL %) | دستهبندی NFPA/GHS | کاربردهای اصلی در ایران و جهان | خطرات ویژه و حوادث معروف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | دیاتیل اتر | Diethyl Ether / (C₂H₅)₂O | −۴۵ | ۳۴٫۶ | ۱٫۹–۳۶ | کلاس ۱A | حلال آزمایشگاهی، دارویی، شروعکننده پلیمریزاسیون، تولید سلولز نیترات | تشکیل پراکسید انفجاری با هوا و نور؛ انفجارهای آزمایشگاهی بسیار رایج |
| ۲ | پنتان (n-Pentane) | n-Pentane / C₅H₁₂ | −۴۹ | ۳۶٫۱ | ۱٫۵–۷٫۸ | کلاس ۱A | حلال استخراج روغن گیاهی، کروماتوگرافی، سوخت موشک، رقیقکننده رنگ | تبخیر بسیار سریع؛ انفجار بخار در مخازن و انبارها |
| ۳ | استون | Acetone / CH₃COCH₃ | −۲۰ | ۵۶ | ۲٫۵–۱۲٫۸ | کلاس ۱B | حلال رنگ/رزین/چسب، پاککننده ناخن، تولید دارو، چاپ، تمیزکاری سطوح | رایجترین عامل آتشسوزی آزمایشگاهی؛ بخارات سنگینتر از هوا و پخش گسترده |
| ۴ | کربن دیسولفید | Carbon Disulfide / CS₂ | −۳۰ | ۴۶ | ۱٫۳–۵۰ | کلاس ۱A | تولید ویسکوز (ریون)، حلال در صنایع شیمیایی، استخراج روغن | نقطه اشتعال بسیار پایین؛ بخارات بسیار سمی و قابل اشتعال؛ انفجارهای تاریخی در کارخانههای نساجی |
| ۵ | بنزن | Benzene / C₆H₆ | −۱۱٫۶ | ۸۰ | ۱٫۲–۷٫۸ | کلاس ۱B | تولید استایرن، فنول، رزین، پلاستیک (امروزه محدود به دلیل سرطانزایی) | سرطانزا (لوسمی)؛ بخارات قابل اشتعال؛ حوادث مسمومیت طولانیمدت کارگران |
| ۶ | متانول | Methanol / CH₃OH | ۱۱–۱۲ | ۶۴٫۷ | ۶–۳۶٫۵ | کلاس ۱C | حلال، ضد یخ، سوخت، تولید فرمالدئید، بیودیزل | سمی (کوری و مرگ با مصرف ۳۰–۱۰۰ میلیلیتر)؛ آتشسوزی و انفجار بخار |
| ۷ | اتانول | Ethanol / C₂H₅OH | ۱۳–۱۷ | ۷۸ | ۳٫۳–۱۹ | کلاس ۱C | ضدعفونیکننده، حلال دارویی، سوخت زیستی، تولید مواد شیمیایی | رایج در صنایع بهداشتی؛ خطر آتشسوزی در غلظت بالای ۴۰٪ |
| ۸ | هیدروژن (گاز) | Hydrogen / H₂ | گاز (غیرمایع) | −۲۵۳ (مایع) | ۴–۷۵ | گاز کلاس ۲٫۱ | سوخت پاک، تولید آمونیاک، هیدروژناسیون در پتروشیمی، باتری سوخت هیدروژنی | آتش نامرئی؛ محدوده انفجاری بسیار وسیع؛ انفجارهای هیدروژنی در ایستگاهها و آزمایشگاهها |
| ۹ | استیلن | Acetylene / C₂H₂ | گاز | −۸۴ (مایع) | ۲٫۵–۸۲ | گاز کلاس ۲٫۱ | جوشکاری و برش فلزات، تولید مواد شیمیایی | بسیار ناپایدار؛ انفجار حتی بدون اکسیژن در فشار بالا؛ نیاز به سیلندر ویژه |
| ۱۰ | هگزان | n-Hexane / C₆H₁۴ | −۲۲ | ۶۹ | ۱٫۱–۷٫۵ | کلاس ۱B | استخراج روغن گیاهی، چسب، حلال رنگ، تمیزکاری صنعتی | نوروتوکسیک (آسیب عصبی)؛ بخارات قابل اشتعال؛ حوادث انفجار در انبارها |
انبارش:
حمل و نقل:
کنترل منبع جرقه:
تجهیزات اطفاء:
PPE (تجهیزات حفاظت فردی):
بازیافت و دفع: